Bảng lương cầu thủ Liverpool 2022/23 là bao nhiêu? Cầu thủ nào chiếm doanh thu nhiều nhất bảng? Cùng bongdaz.net tìm hiểu nhé!
Tổng lương của Liverpool FC (Premier League) cho Mùa giải 2022-2023 là 141.782.000 bảng, hoặc 2.726.577 bảng mỗi tuần.
Cầu thủ có mức lương cao nhất trong bảng lương cầu thủ Liverpool 2022 là Mohamed Salah với mức lương hàng năm là 18.200.000 bảng, hoặc 350.000 bảng mỗi tuần. Mohamed Salah, năm nay 30 tuổi, còn 3 năm và tổng cộng 54.600.000 bảng với Liverpool.
BẢNG LƯƠNG CỦA CÁC CẦU THỦ LIVERPOOL MÙA GIẢI 2022/23 | |||||
Thứ hạng | Tên cầu thủ | Tuổi | Vị trí | Lương hằng tuần (bảng) | Lương hằng năm (bảng) |
1 | Mohamed Salah | 30 | Tiền đạo | 350,000 | 18,200,000 |
2 | Virgil van Dijk | 31 | Hậu vệ | 220,000 | 11,440,000 |
3 | Thiago | 31 | Tiền vệ | 200,000 | 10,400,000 |
4 | Trent Alexander-Arnold | 23 | Hậu vệ | 180,000 | 9,360,000 |
5 | Fabinho | 28 | Tiền vệ | 180,000 | 9,360,000 |
6 | Roberto Firmino | 30 | Tiền đạo | 180,000 | 9,360,000 |
7 | Darwin Nunez | 23 | Tiền đạo | 179,423 | 9,330,000 |
8 | Alisson | 29 | Thủ môn | 150,000 | 7,800,000 |
9 | Jordan Henderson | 32 | Tiền vệ | 140,000 | 7,280,000 |
10 | Naby Keita | 27 | Tiền vệ | 120,000 | 6,240,000 |
11 | Alex Oxlade-Chamberlain | 29 | TIền vệ | 120,000 | 6,240,000 |
12 | Joel Matip | 31 | Hậu vệ | 100,000 | 5,200,000 |
13 | Diogo Jota | 25 | Tiền đạo | 90,000 | 4,680,000 |
14 | Joe Gomez | 25 | Tiền đạo | 75,000 | 3,900,000 |
15 | Ibrahima Konate | 23 | Hậu vệ | 70,000 | 3,640,000 |
16 | Nathaniel Phillips | 25 | Hậu vệ | 64,615 | 3,360,000 |
17 | Kostas Tsimikas | 26 | Hậu vệ | 60,000 | 3,120,000 |
18 | Adrián | 35 | Thủ môn | 58,077 | 3,020,000 |
19 | Luis Diaz | 25 | Tiền đạo | 56,000 | 2,912,000 |
20 | James Milner | 36 | Tiền vệ | 55,000 | 2,860,000 |
21 | Andrew Robertson | 28 | Hậu vệ | 50,000 | 2,600,000 |
22 | Harvey Elliott | 19 | TIền vệ | 15,000 | 780,000 |
23 | Curtis Jones | 21 | Tiền vệ | 7,500 | 390,000 |
24 | Caoimhin Kelleher | 23 | Thủ môn | 5.962 | 310.000 |
25 | Fabio Carvalho | 20 | Tiền vệ | 0 | 0 |
29 | Calvin Ramsay | 19 | Hậu vệ | 0 | 0 |
30 | Arthur | 26 | Tiền vệ | 0 | 0 |
Bảng lương trước thuế
*Nguồn: Capology
*Số liệu được cập nhật đến hết ngày 12/09/2022
Xem thêm: Bảng lương cầu thủ Man City ở mùa giải 2022/2023
Discussion about this post